Market cap $2.71T ▲0.19%24h volume $128.59BBTC dominance 59.5% Fear & Greed 50 · Neutral 17/17 sources online

● Live · 500 coins · 17 sources online

Crypto prices, cross-checked_

Every price on this page is the median of up to 17 exchanges and data providers, so one stale or broken feed cannot move it. How it works

Fear & Greed

50

Neutral

Yesterday 34 · a month ago 73

Watch#Coin Price1h24h 7dMarket capVolume Sources7 days
1 BTCBitcoin $80,311.55 ▲0.07% ▲2.63% ▲0.40% $1.61T $35.04B 17
2 ETHEthereum $2,413.64 ▼0.01% ▲4.22% ▲4.23% $294.93B $13.83B 17
3 USDTTether $0.9990 ▼0.01% ▲0.05% ▲0.05% $178.20B $56.04B 11
4 BNBBNB $713.98 ▲0.34% ▲1.84% ▼4.74% $93.90B $825.79M 16
5 XRPXRP $1.3187 ▲0.74% ▲3.38% ▲2.47% $83.54B $1.96B 17
6 USDCUSDC $1.00 ▼0.01% ▲0.01% ▲0.02% $70.80B $13.12B 15
7 SOLSolana $96.53 ▲0.86% ▲3.84% ▼3.50% $56.98B $3.57B 17
8 TRXTRON $0.3182 ▼0.02% ▼1.12% ▼3.81% $30.24B $402.58M 14
9 FIGR_HELOCFigure Heloc $1.046 ▼0.01% ▲1.51% ▲1.48% $27.32B $22.09M 1
10 ZECZcash $1,317.46 ▲0.20% ▲2.86% ▲5.71% $21.92B $1.13B 15
11 HYPEHyperliquid $83.50 ▲0.73% ▼3.15% ▲5.93% $20.56B $1.19B 17
12 DOGEDogecoin $0.07682 ▲0.77% ▲2.52% ▼1.43% $12.48B $520.15M 17
13 XMRMonero $635.46 ▲0.02% ▼0.97% ▲6.55% $11.96B $173.90M 8
14 USDSUSDS $1.00 ▲0.01% ▲0.03% ▲0.05% $9.59B $318.44M 6
15 WBTWhiteBIT Coin $77.73 ▲0.13% ▲3.13% ▲1.61% $9.23B $156.08M 4
16 LINKChainlink $11.56 ▲0.71% ▲4.12% ▲1.09% $8.76B $335.48M 17
17 LEOLEO Token $9.3463 ▼0.02% ▲0.42% ▼1.17% $8.60B $93.67K 3
18 ADACardano $0.1984 ▲1.03% ▲4.01% ▼0.03% $7.38B $266.63M 16
19 XLMStellar $0.1672 ▲1.05% ▲2.46% ▼0.51% $5.91B $152.14M 16
20 BCHBitcoin Cash $287.29 ▲1.53% ▲4.87% ▲3.33% $5.77B $147.49M 17
21 NEARNEAR Protocol $4.021 ▲0.50% ▼0.40% ▼7.38% $5.27B $596.75M 17
22 UNIUniswap $7.6034 ▲0.53% ▲2.15% ▲8.47% $4.69B $500.43M 17
23 DAIDai $1.00 ▼0.02% ▲0.02% ▲0.01% $4.57B $84.37M 5
24 USDEEthena USDe $0.9995 0.00% ▲0.04% 0.00% $4.55B $42.22M 9
25 LTCLitecoin $56.12 ▲0.58% ▲2.91% ▼1.57% $4.37B $212.05M 16
26 RAINRain $0.006107 ▲5.93% ▼1.40% ▼7.34% $4.36B $14.07M 6
27 CCCanton $0.1035 ▲0.74% ▲4.27% ▲7.15% $4.14B $16.82M 10
28 SUISui $0.9291 ▲1.05% ▲2.03% ▲1.92% $3.85B $371.53M 17
29 AVAXAvalanche $8.7574 ▲0.55% ▲1.14% ▲0.91% $3.79B $195.30M 17
30 USD1USD1 $0.9984 ▲0.01% ▼0.01% ▼0.06% $3.69B $837.80M 12
31 GRAMGram (prev. Toncoin) $1.1631 ▼0.03% ▼1.26% ▼3.72% $3.32B $29.38M 11
32 HBARHedera $0.07292 ▲0.75% ▲3.56% ▼0.75% $3.23B $59.02M 15
33 USDGGlobal Dollar $1.00 ▲0.01% ▲0.02% ▲0.02% $2.81B $449.83M 9
34 SHIBShiba Inu $0.000004746 ▲0.82% ▲1.55% ▼2.06% $2.80B $50.58M 15
35 PYUSDPayPal USD $0.9998 0.00% ▼0.01% ▲0.01% $2.70B $47.40M 10
36 CROCronos $0.05247 ▲0.24% ▲2.27% ▼1.06% $2.66B $3.83M 11
37 TAOBittensor $235.75 ▲0.73% ▲2.96% ▼5.05% $2.55B $96.67M 15
38 QNTQuant $204.56 ▼0.21% ▲5.61% ▲6.63% $2.47B $79.96M 16
39 ENAEthena $0.1812 ▲1.04% ▼0.02% ▼7.99% $2.45B $311.36M 16
40 USDYOndo US Dollar Yield $1.1503 ▼0.18% ▼0.14% ▼0.08% $2.39B $4.14M 3
41 OKBOKB $111.23 ▲0.38% ▲2.04% ▲0.35% $2.34B $22.14M 8
42 XAUTTether Gold $4,106.10 ▲0.01% ▲2.11% ▲2.10% $2.31B $386.49M 14
43 USYCCircle USYC $1.14 0.00% ▲0.01% ▲0.07% $2.24B $0.00 1
44 PEPEPepe $0.000004981 ▲1.55% ▼1.12% ▲1.02% $2.10B $499.59M 16
45 AAVEAave $133.20 ▲0.76% ▲1.88% ▲1.98% $2.06B $218.34M 17
46 ONDOOndo $0.4088 ▲1.00% ▲1.91% ▲0.40% $1.99B $117.73M 16
47 PUMPPump.fun $0.004312 ▲0.86% ▼1.86% ▲1.70% $1.98B $152.83M 14
48 MMemeCore $0.8309 ▲0.04% ▼1.94% ▼21.44% $1.91B $1.62M 7
49 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1.90B $0.00 1
50 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) $1.14 ▼0.04% ▼0.03% ▲0.90% $1.87B $0.00 1
51 PAXGPAX Gold $4,119.74 ▲0.05% ▲2.17% ▲2.24% $1.84B $111.89M 13
52 USDFFalcon USD $0.9945 ▲0.10% ▲0.25% ▼0.05% $1.83B $855.92K 3
53 RLUSDRipple USD $1.00 ▼0.01% ▼0.01% 0.00% $1.67B $375.65M 12
54 DOTPolkadot $0.9581 ▲1.51% ▲0.61% ▼2.39% $1.64B $116.21M 17
55 UUnited Stables $0.9993 ▲0.05% ▲0.06% ▲0.05% $1.61B $231.62M 6
56 SKYSky $0.06761 ▲0.75% ▲3.10% ▲4.87% $1.58B $7.15M 12
57 MNTMantle $0.4745 ▲0.15% ▲3.01% ▼3.61% $1.57B $23.89M 10
58 BTWBitway $1.032 ▼0.58% ▲0.60% ▼42.44% $1.55B $5.38M 6
59 ASTERAster $0.7088 ▲0.53% ▲0.37% ▲1.31% $1.51B $62.22M 15
60 WLFIWorld Liberty Financial $0.04676 ▲0.02% ▼3.67% ▼8.78% $1.49B $56.85M 15
61 ICPInternet Computer $2.65 ▲1.07% ▲4.88% ▲4.33% $1.48B $27.97M 15
62 WLDWorldcoin $0.3793 ▲1.34% ▼3.35% ▼9.01% $1.42B $222.96M 16
63 HTXHTX DAO $0.000001562 ▼0.41% ▼0.46% ▼3.75% $1.39B $61.01M 4
64 BFUSDBFUSD $0.9990 ▲0.01% ▲0.04% ▲0.02% $1.32B $7.19M 4
65 USDDUSDD $0.9991 ▼0.03% 0.00% ▲0.05% $1.31B $2.13M 6
66 JSTJUST $0.1417 ▼0.10% ▲1.37% ▲0.54% $1.27B $26.71M 10
67 BGBBitget Token $1.7562 ▼0.32% ▲0.50% ▼5.36% $1.23B $11.04M 6
68 ETCEthereum Classic $7.4685 ▲1.72% ▲4.84% ▲1.19% $1.18B $52.97M 14
69 USDGOUSDGO $1.0001 0.00% ▲0.08% ▲0.03% $1.17B $30.57M 3
70 ARBArbitrum $0.1649 ▲1.29% ▲2.11% ▲0.37% $1.14B $108.89M 16
71 VVVVenice Token $21.48 ▲0.21% ▼11.43% ▼8.28% $1.05B $49.67M 12
72 POLPOL (ex-MATIC) $0.09866 ▲1.87% ▲4.57% ▲8.40% $1.05B $69.46M 14
73 KCSKuCoin $7.4107 ▲0.24% ▲2.46% ▼0.72% $1.03B $4.19M 6
74 GTGate $9.8635 ▲0.60% ▲3.42% ▲1.96% $1.03B $10.14M 5
75 MORPHOMorpho $2.2544 ▲0.43% ▲0.46% ▲3.34% $985.63M $18.15M 14
76 ALGOAlgorand $0.1007 ▲1.57% ▲6.38% ▲1.44% $914.16M $34.19M 16
77 OUSDOpen USD $0.9998 ▼0.05% ▲0.09% ▲0.10% $910.97M $542.52K 2
78 KASKaspa $0.03216 ▲1.30% ▲1.63% ▼9.40% $893.85M $10.39M 11
79 JUPJupiter $0.2638 ▲1.24% ▲4.18% ▼1.70% $875.70M $31.66M 14
80 LITLighter $3.4996 ▲0.53% ▲5.56% ▲21.92% $874.89M $96.81M 11
81 PIPi Network $0.07704 ▲0.35% ▲2.35% ▲0.76% $874.40M $4.04M 8
82 RENDERRender $1.6258 ▲1.21% ▲5.80% ▼0.64% $842.88M $22.32M 14
83 INJInjective $8.426 ▲2.70% ▲9.96% ▲8.01% $832.90M $85.91M 15
84 ATOMCosmos Hub $1.5278 ▲0.52% ▲7.02% ▼5.61% $771.00M $33.61M 15
85 FILFilecoin $0.8685 ▲1.00% ▲0.62% ▼2.10% $734.08M $72.31M 16
86 NIGHTMidnight $0.04233 ▲0.04% ▼2.40% ▲8.21% $702.99M $89.66M 11
87 CAKEPancakeSwap $2.015 ▲1.19% ▲5.40% ▼1.25% $661.43M $36.21M 13
88 STXStacks $0.3511 ▲1.15% ▲4.12% ▲22.67% $660.25M $40.07M 14
89 XDCXDC Network $0.03170 ▲0.60% ▲1.26% ▼3.55% $632.33M $13.61M 11
90 DASHDash $48.90 ▲1.55% ▲3.57% ▼3.24% $630.32M $63.24M 12
91 USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund $11.27 0.00% ▲0.01% ▲0.07% $626.24M $0.00 1
92 PEARLPearl $1.6561 ▼1.14% ▲13.02% ▼7.79% $611.35M $12.67M 2
93 GHOGHO $0.9994 0.00% ▲0.03% ▲0.08% $598.67M $5.35M 3
94 ZROLayerZero $1.7987 ▼0.22% ▼5.24% ▲10.62% $582.45M $64.75M 14
95 ETHFIEther.fi $0.6028 ▲1.79% ▲2.69% ▼7.20% $581.96M $30.30M 13
96 JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund $1.055 0.00% ▲0.02% ▲0.13% $576.76M $0.00 1
97 BDXBeldex $0.07285 ▲0.34% ▲0.42% ▲0.22% $573.49M $8.09M 5
98 APTAptos $0.6459 ▲1.82% ▲2.25% ▼2.41% $570.98M $36.76M 14
99 USD0Usual USD $0.9989 ▼0.01% ▼0.03% ▼0.04% $540.77M $59.38K 2
100 FLRFlare $0.006091 ▲0.15% ▲1.57% ▼0.59% $527.51M $1.63M 12

Where to trade

B Binance

The largest exchange by trading volume

Visit Binance ↗

C Coinbase

US-listed exchange with a beginner-friendly app

Visit Coinbase ↗

K Kraken

Long-running exchange with a strong security record

Visit Kraken ↗

O OKX

Spot, derivatives and a built-in Web3 wallet

Visit OKX ↗

Compare all exchanges →